Jahresbestenlisten Schloß Holte-Stukenbrock: 2025
5000m Frauen
Stand: 12.05.2025
Platz | Zeit | Name | Verein | Veranstaltungsort/-name | Datum | Altersklasse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:19:58.0 | Linda Wen. | ASG Teutoburger Wald | Sälzerlauf 2025 | 15.03.2025 | W45 |
2 | 00:20:22.0 | Stefanie Sne. | ASG Teutoburger Wald | Do it fast - Dortmund | 02.02.2025 | W40 |
3 | 00:20:33.0 | Melina Mer. | ASG Teutoburger Wald | Sälzerlauf 2025 | 15.03.2025 | W |
4 | 00:20:41.0 | Sarah Sto. | ASG Teutoburger Wald | Sälzerlauf 2025 | 15.03.2025 | W30 |
5 | 00:24:41.0 | Nicki Leh. | ASG Teutoburger Wald | Residenzlauf Schloss Neuhaus | 09.05.2025 | W40 |
5000m Männer
Stand: 12.05.2025
Platz | Zeit | Name | Verein | Veranstaltungsort/-name | Datum | Altersklasse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:16:34.0 | Christoph Pru. | ASG Teutoburger Wald | Residenzlauf Schloss Neuhaus | 09.05.2025 | M30 |
2 | 00:17:14.0 | Tom Jus. | ASG Teutoburger Wald | Spexard | 01.05.2025 | M |
3 | 00:17:40.0 | Tony Leh. | ASG Teutoburger Wald | Residenzlauf Schloss Neuhaus | 09.05.2025 | M45 |
4 | 00:18:47.0 | Peter Mer. | ASG Teutoburger Wald | Residenzlauf Schloss Neuhaus | 09.05.2025 | M45 |
5 | 00:18:48.0 | Maik Hon. | ASG Teutoburger Wald | Langenberg | 08.03.2025 | M35 |
6 | 00:19:13.0 | Torsten Sel. | ASG Teutoburger Wald | Spexard | 01.05.2025 | M50 |
7 | 00:19:59.0 | Harry Kla. | ASG Teutoburger Wald | Sälzerlauf 2025 | 15.03.2025 | M40 |
8 | 00:21:21.0 | Tobias Fle. | ASG Teutoburger Wald | Paderborner Osterlauf | 19.04.2025 | M50 |
9 | 00:28:30.0 | Maximilian Hae. | ASG Teutoburger Wald | Paderborner Osterlauf | 19.04.2025 | MKU12 |
10000m Frauen
Stand: 12.05.2025
Platz | Zeit | Name | Verein | Veranstaltungsort/-name | Datum | Altersklasse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:41:18.0 | Antonia Marie Kye. | ASG Teutoburger Wald | Lauf im Britzer Garten | 02.03.2025 | W |
2 | 00:43:41.0 | Stefanie Sne. | ASG Teutoburger Wald | Paderborner Osterlauf | 19.04.2025 | W40 |
3 | 00:45:03.0 | Nicole Kur. | ASG Teutoburger Wald | Paderborner Osterlauf | 19.04.2025 | W55 |
4 | 00:45:29.0 | Maureen Nei. | ASG Teutoburger Wald | Residenzlauf Schloss Neuhaus | 09.05.2025 | W30 |
5 | 00:45:58.0 | Michelle Nig. | ASG Teutoburger Wald | Sälzerlauf 2025 | 15.03.2025 | W |
6 | 00:50:03.0 | Nicki Leh. | ASG Teutoburger Wald | Sälzerlauf 2025 | 15.03.2025 | W40 |
10000m Männer
Stand: 12.05.2025
Platz | Zeit | Name | Verein | Veranstaltungsort/-name | Datum | Altersklasse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:32:19.0 | Nils Bra. | ASG Teutoburger Wald | Sälzerlauf 2025 | 15.03.2025 | M35 |
2 | 00:33:52.0 | Christoph Pru. | ASG Teutoburger Wald | Sälzerlauf 2025 | 15.03.2025 | M30 |
3 | 00:34:17.0 | Rudi Jan. | ASG Teutoburger Wald | Sälzerlauf 2025 | 15.03.2025 | M40 |
4 | 00:34:27.0 | Daniel Bus. | ASG Teutoburger Wald | Sälzerlauf 2025 | 15.03.2025 | M40 |
5 | 00:34:31.0 | David Smy. | ASG Teutoburger Wald | Sälzerlauf 2025 | 15.03.2025 | M35 |
6 | 00:34:36.0 | Willi Jan. | ASG Teutoburger Wald | Sälzerlauf 2025 | 15.03.2025 | M40 |
7 | 00:35:06.0 | Martin Pau. | ASG Teutoburger Wald | Sälzerlauf 2025 | 15.03.2025 | MJU20 |
8 | 00:35:12.0 | Jens Hül. | ASG Teutoburger Wald | Sälzerlauf 2025 | 15.03.2025 | M40 |
9 | 00:35:20.0 | Jens Hie. | ASG Teutoburger Wald | Glashauslauf Emsbüren | 09.02.2025 | M30 |
10 | 00:36:05.0 | Marcel Voi. | ASG Teutoburger Wald | Sälzerlauf 2025 | 15.03.2025 | M40 |
Halbmarathon Frauen
Stand: 07.04.2025
Platz | Zeit | Name | Verein | Veranstaltungsort/-name | Datum | Altersklasse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:38:31.0 | Sarah Sto. | ASG Teutoburger Wald | Vennloop | 30.03.2025 | W30 |
2 | 01:42:41.0 | Nicole Kur. | ASG Teutoburger Wald | Hannover Marathon | 06.04.2025 | W55 |
3 | 01:51:51.0 | Antonia Kön. | ASG Teutoburger Wald | Berliner Halbmarathon | 06.04.2025 | WJU20 |
4 | 01:52:04.0 | Antje Kön. | ASG Teutoburger Wald | Berliner Halbmarathon | 06.04.2025 | W50 |
5 | 01:56:08.0 | Nicki Leh. | ASG Teutoburger Wald | Hannover Marathon | 06.04.2025 | W40 |
Halbmarathon Männer
Stand: 02.05.2025
Platz | Zeit | Name | Verein | Veranstaltungsort/-name | Datum | Altersklasse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:12:03.0 | Nils Bra. | ASG Teutoburger Wald | Vennloop | 30.03.2025 | M35 |
2 | 01:14:46.0 | Christoph Pru. | ASG Teutoburger Wald | Vennloop | 30.03.2025 | M30 |
3 | 01:15:30.0 | Jens Hie. | ASG Teutoburger Wald | Vennloop | 30.03.2025 | M30 |
4 | 01:16:01.0 | Rudi Jan. | ASG Teutoburger Wald | Vennloop | 30.03.2025 | M40 |
5 | 01:17:21.0 | Jens Hül. | ASG Teutoburger Wald | Vennloop | 30.03.2025 | M40 |
6 | 01:17:30.0 | David Smy. | ASG Teutoburger Wald | Vennloop | 30.03.2025 | M35 |
7 | 01:17:43.0 | Daniel Bus. | ASG Teutoburger Wald | Vennloop | 30.03.2025 | M40 |
8 | 01:18:03.0 | Nils Kie. | ASG Teutoburger Wald | Spreewaldmarathon | 27.04.2025 | M35 |
9 | 01:18:38.0 | Willi Jan. | ASG Teutoburger Wald | Vennloop | 30.03.2025 | M40 |
10 | 01:23:49.0 | Veit Sch. | ASG Teutoburger Wald | Vennloop | 30.03.2025 | M |
Hermannslauf Frauen
Stand: 28.04.2025
Platz | Zeit | Name | Verein | Veranstaltungsort/-name | Datum | Altersklasse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:27:00.0 | Antonia Marie Kye. | ASG Teutoburger Wald | Hermannslauf 2025 | 27.04.2025 | W |
2 | 02:33:54.0 | Sina Jus. | n.n | Hermannslauf 2025 | 27.04.2025 | W |
3 | 02:41:32.0 | Marie Sch. | n.n | Hermannslauf 2025 | 27.04.2025 | W30 |
4 | 02:42:41.0 | Melina Mer. | ASG Teutoburger Wald | Hermannslauf 2025 | 27.04.2025 | W |
5 | 02:44:03.0 | Linda Wen. | ASG Teutoburger Wald | Hermannslauf 2025 | 27.04.2025 | W45 |
6 | 02:47:31.0 | Sarah Sto. | ASG Teutoburger Wald | Hermannslauf 2025 | 27.04.2025 | W30 |
7 | 02:50:56.0 | Nicole Kur. | ASG Teutoburger Wald | Hermannslauf 2025 | 27.04.2025 | W55 |
8 | 02:54:19.0 | Michelle Nig. | ASG Teutoburger Wald | Hermannslauf 2025 | 27.04.2025 | W |
9 | 02:56:54.0 | Janina Hen. | ASG Teutoburger Wald | Hermannslauf 2025 | 27.04.2025 | W30 |
10 | 03:03:29.0 | Noa Marie Hör. | ASG Teutoburger Wald | Hermannslauf 2025 | 27.04.2025 | W |
Hermannslauf Männer
Stand: 30.04.2025
Platz | Zeit | Name | Verein | Veranstaltungsort/-name | Datum | Altersklasse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:55:41.0 | Nils Bra. | ASG Teutoburger Wald | Hermannslauf 2025 | 27.04.2025 | M35 |
2 | 02:03:03.0 | Jens Hie. | ASG Teutoburger Wald | Hermannslauf 2025 | 27.04.2025 | M30 |
3 | 02:03:07.0 | Christoph Pru. | ASG Teutoburger Wald | Hermannslauf 2025 | 27.04.2025 | M30 |
4 | 02:03:39.0 | Daniel Bus. | ASG Teutoburger Wald | Hermannslauf 2025 | 27.04.2025 | M40 |
5 | 02:04:10.0 | Willi Jan. | ASG Teutoburger Wald | Hermannslauf 2025 | 27.04.2025 | M40 |
6 | 02:05:22.0 | Jan-Hendrik Mar. | ASG Teutoburger Wald | Hermannslauf 2025 | 27.04.2025 | M35 |
7 | 02:05:41.0 | Jens Hül. | ASG Teutoburger Wald | Hermannslauf 2025 | 27.04.2025 | M40 |
8 | 02:08:22.0 | Rudi Jan. | ASG Teutoburger Wald | Hermannslauf 2025 | 27.04.2025 | M40 |
9 | 02:16:27.0 | Veit Sch. | ASG Teutoburger Wald | Hermannslauf 2025 | 27.04.2025 | M |
10 | 02:17:22.0 | Peter Mer. | ASG Teutoburger Wald | Hermannslauf 2025 | 27.04.2025 | M45 |