Jahresbestenlisten Schloß Holte-Stukenbrock: 2024
5000m Frauen
Stand: 20.09.2024
Platz | Zeit | Name | Verein | Veranstaltungsort/-name | Datum | Altersklasse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:20:32.0 | Sarah Sto. | ASG Teutoburger Wald | Paderborner Osterlauf 2024 | 30.03.2024 | W |
2 | 00:20:40.0 | Stefanie Sne. | ASG Teutoburger Wald | SportscheckRun Hannover | 20.09.2024 | W40 |
3 | 00:20:43.0 | Antonia Kön. | ASG Teutoburger Wald | Sälzerlauf | 16.03.2024 | WJU18 |
4 | 00:20:47.0 | Antonia Marie Kye. | ASG Teutoburger Wald | ASG Bahnmeeting 2024 | 06.09.2024 | W |
5 | 00:20:53.0 | Melina Mer. | ASG Teutoburger Wald | ASG Bahnmeeting 2024 | 06.09.2024 | W |
6 | 00:21:29.0 | Sophie Kol. | ASG Teutoburger Wald | Westfälische Meisterschaften 5K Dülmen | 10.08.2024 | W40 |
7 | 00:21:39.0 | Nicole Kur. | ASG Teutoburger Wald | Zeiglerlauf Lage | 24.05.2024 | W50 |
8 | 00:21:59.0 | Maureen Nei. | ASG Teutoburger Wald | ASG Bahnmeeting 2024 | 06.09.2024 | W30 |
9 | 00:24:09.0 | Melanie Mai. | ASG Teutoburger Wald | ASG Bahnmeeting 2024 | 06.09.2024 | WU23 |
10 | 00:24:45.0 | Nicki Leh. | ASG Teutoburger Wald | Residenzlauf Schloß Neuhaus | 10.05.2024 | W35 |
5000m Männer
Stand: 29.11.2024
Platz | Zeit | Name | Verein | Veranstaltungsort/-name | Datum | Altersklasse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:15:07.0 | Tom-Leon Ben. | ASG Teutoburger Wald | Sälzerlauf | 16.03.2024 | MU23 |
2 | 00:15:47.0 | Nils Bra. | ASG Teutoburger Wald | Nacht von Hasbergen | 31.05.2024 | M30 |
3 | 00:15:58.0 | Jonas Sch. | ASG Teutoburger Wald | ASG Bahnmeeting 2024 | 06.09.2024 | MU23 |
4 | 00:16:01.0 | Maximilian Sch. | ASG Teutoburger Wald | ASG Bahnmeeting 2024 | 06.09.2024 | MJU20 |
5 | 00:16:02.0 | Jens Hie. | ASG Teutoburger Wald | Glashauslauf 2024 | 18.02.2024 | M30 |
6 | 00:16:36.0 | Anton Kno. | ASG Teutoburger Wald | ASG Bahnmeeting 2024 | 06.09.2024 | MU23 |
7 | 00:16:37.0 | Rudi Jan. | ASG Teutoburger Wald | Verler Citylauf 2024 | 02.10.2024 | M40 |
8 | 00:16:52.0 | Marcel Voi. | ASG Teutoburger Wald | Verler Citylauf 2024 | 02.10.2024 | M35 |
9 | 00:16:53.0 | Daniel Bus. | ASG Teutoburger Wald | ASG Bahnmeeting 2024 | 06.09.2024 | M35 |
10 | 00:17:03.0 | Christoph Pru. | ASG Teutoburger Wald | Bentfelder Abendlauf | 24.05.2024 | M30 |
10000m Frauen
Stand: 08.12.2024
Platz | Zeit | Name | Verein | Veranstaltungsort/-name | Datum | Altersklasse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:42:29.0 | Linda Wen. | ASG Teutoburger Wald | Sälzerlauf | 16.03.2024 | W45 |
2 | 00:42:30.0 | Sophie Kol. | ASG Teutoburger Wald | Sälzerlauf | 16.03.2024 | W40 |
3 | 00:43:32.0 | Katharina Sch. | ASG Teutoburger Wald | Paderborner Osterlauf 2024 | 30.03.2024 | W35 |
4 | 00:43:34.0 | Antonia Kön. | ASG Teutoburger Wald | Wiedenbrücker Christkindllauf 2024 | 06.12.2024 | WJU18 |
5 | 00:44:06.0 | Lisa Wei. | ASG Teutoburger Wald | Sälzerlauf | 16.03.2024 | W35 |
6 | 00:44:12.0 | Melina Mer. | ASG Teutoburger Wald | Wiedenbrücker Christkindllauf 2024 | 06.12.2024 | W |
7 | 00:44:32.0 | Stefanie Sne. | ASG Teutoburger Wald | Wälle-Lauf Herford | 27.10.2024 | W40 |
8 | 00:44:53.0 | Nicole Kur. | ASG Teutoburger Wald | Paderborner Osterlauf 2024 | 30.03.2024 | W50 |
9 | 00:45:04.0 | Antonia Marie Kye. | ASG Teutoburger Wald | Hanselauf Lemgo 24 | 30.08.2024 | W |
10 | 00:45:21.0 | Maureen Nei. | ASG Teutoburger Wald | Verler Citylauf 2024 | 02.10.2024 | W30 |
10000m Männer
Stand: 08.12.2024
Platz | Zeit | Name | Verein | Veranstaltungsort/-name | Datum | Altersklasse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:32:25.0 | Nils Bra. | ASG Teutoburger Wald | Citylauf Oelde | 08.06.2024 | M30 |
2 | 00:32:56.0 | Tom-Leon Ben. | ASG Teutoburger Wald | Wiedenbrücker Christkindllauf 2024 | 06.12.2024 | MU23 |
3 | 00:33:34.0 | Jonas Sch. | ASG Teutoburger Wald | Sälzerlauf | 16.03.2024 | MU23 |
4 | 00:34:23.0 | David Smy. | ASG Teutoburger Wald | Sälzerlauf | 16.03.2024 | M35 |
5 | 00:34:54.0 | Maximilian Sch. | ASG Teutoburger Wald | Rund um das Bayer-Kreuz 10km DM | 03.03.2024 | MJU20 |
6 | 00:35:00.0 | Thomas Joh. | ASG Teutoburger Wald | Hannover Marathon | 14.04.2024 | M35 |
7 | 00:35:08.0 | Rudi Jan. | ASG Teutoburger Wald | Gütersloher Halbmarathon | 03.11.2024 | M40 |
8 | 00:35:51.0 | Daniel Bus. | ASG Teutoburger Wald | Verler Citylauf 2024 | 02.10.2024 | M35 |
9 | 00:35:51.0 | Peter Mer. | ASG Teutoburger Wald | Sälzerlauf | 16.03.2024 | M45 |
10 | 00:35:59.0 | Torsten Sel. | ASG Teutoburger Wald | Sälzerlauf | 16.03.2024 | M45 |
Halbmarathon Frauen
Stand: 23.11.2024
Platz | Zeit | Name | Verein | Veranstaltungsort/-name | Datum | Altersklasse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:33:49.0 | Sophie Kol. | ASG Teutoburger Wald | Hannover Marathon | 14.04.2024 | W40 |
2 | 01:37:05.0 | Lisa Wei. | ASG Teutoburger Wald | Paderborner Osterlauf 2024 | 30.03.2024 | W35 |
3 | 01:37:24.0 | Stefanie Sne. | ASG Teutoburger Wald | Ring Running Series am Hockenheimring | 23.11.2024 | W40 |
4 | 01:37:33.0 | Sarah Sto. | ASG Teutoburger Wald | Halmarathon Berlin 24 | 07.04.2024 | W |
5 | 01:42:15.0 | Nicole Kur. | ASG Teutoburger Wald | Halmarathon Berlin 24 | 07.04.2024 | W50 |
6 | 01:42:29.0 | Janina Hen. | ASG Teutoburger Wald | Paderborner Osterlauf 2024 | 30.03.2024 | W30 |
7 | 01:49:22.0 | Michelle Nig. | ASG Teutoburger Wald | Köln-Marathon | 06.10.2024 | W |
8 | 01:52:28.0 | Nicki Leh. | ASG Teutoburger Wald | Salzkottenmarathon | 02.06.2024 | W35 |
9 | 02:00:25.0 | Antje Kön. | ASG Teutoburger Wald | Halmarathon Berlin 24 | 07.04.2024 | W50 |
10 | 02:03:06.0 | Antonia Kön. | ASG Teutoburger Wald | Halmarathon Berlin 24 | 07.04.2024 | WJU18 |
Halbmarathon Männer
Stand: 01.12.2024
Platz | Zeit | Name | Verein | Veranstaltungsort/-name | Datum | Altersklasse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:14:59.0 | Jonas Sch. | ASG Teutoburger Wald | Hannover Marathon | 14.04.2024 | MU23 |
2 | 01:15:33.0 | David Smy. | ASG Teutoburger Wald | Paderborner Osterlauf 2024 | 30.03.2024 | M35 |
3 | 01:19:25.0 | Daniel Bus. | ASG Teutoburger Wald | Hannover Marathon | 14.04.2024 | M35 |
4 | 01:20:46.0 | Willi Jan. | ASG Teutoburger Wald | Paderborner Osterlauf 2024 | 30.03.2024 | M40 |
5 | 01:21:19.0 | Jens Hie. | ASG Teutoburger Wald | Luisenturmlauf | 03.03.2024 | M30 |
6 | 01:21:41.0 | Veit Sch. | ASG Teutoburger Wald | Köln-Marathon | 06.10.2024 | M |
7 | 01:22:11.0 | Luca Hör. | ASG Teutoburger Wald | München Marathon | 13.10.2024 | M30 |
8 | 01:22:12.0 | Peter Mer. | ASG Teutoburger Wald | Paderborner Osterlauf 2024 | 30.03.2024 | M45 |
9 | 01:23:07.0 | Jan-Hendrik Mar. | ASG Teutoburger Wald | Paderborner Osterlauf 2024 | 30.03.2024 | M35 |
10 | 01:23:27.0 | Christoph Aßm. | ASG Teutoburger Wald | Paderborner Osterlauf 2024 | 30.03.2024 | M40 |
Marathon Frauen
Stand: 06.10.2024
Platz | Zeit | Name | Verein | Veranstaltungsort/-name | Datum | Altersklasse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:22:47.0 | Sophie Kol. | ASG Teutoburger Wald | Salzkottenmarathon | 02.06.2024 | W40 |
2 | 03:26:37.0 | Sarah Sto. | ASG Teutoburger Wald | Berlin Marathon 2024 | 29.09.2024 | W |
3 | 03:38:02.0 | Katharina Sch. | ASG Teutoburger Wald | Berlin Marathon 2024 | 29.09.2024 | W35 |
4 | 03:42:29.0 | Antonia Marie Kye. | ASG Teutoburger Wald | Bremen Marathon | 06.10.2024 | W |
5 | 03:45:47.0 | Nicole Kur. | ASG Teutoburger Wald | Salzkottenmarathon | 02.06.2024 | W50 |
6 | 03:59:20.0 | Antje Kön. | ASG Teutoburger Wald | Berlin Marathon 2024 | 29.09.2024 | W50 |
7 | 04:17:56.0 | Carmen Rad. | ASG Teutoburger Wald | Berlin Marathon 2024 | 29.09.2024 | W55 |
Marathon Männer
Stand: 27.11.2024
Platz | Zeit | Name | Verein | Veranstaltungsort/-name | Datum | Altersklasse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:36:17.0 | Nils Bra. | ASG Teutoburger Wald | München Marathon | 13.10.2024 | M30 |
2 | 02:45:28.0 | Jan-Hendrik Mar. | ASG Teutoburger Wald | Berlin Marathon 2024 | 29.09.2024 | M35 |
3 | 02:47:51.0 | Daniel Bus. | ASG Teutoburger Wald | München Marathon | 13.10.2024 | M35 |
4 | 02:49:18.0 | Willi Jan. | ASG Teutoburger Wald | Berlin Marathon 2024 | 29.09.2024 | M40 |
5 | 02:51:09.0 | Jens Hül. | ASG Teutoburger Wald | München Marathon | 13.10.2024 | M40 |
6 | 02:51:47.0 | Nils Kie. | ASG Teutoburger Wald | Frankfurt Marathon | 27.10.2024 | M35 |
7 | 02:54:06.0 | Peter Mer. | ASG Teutoburger Wald | Hannover Marathon | 14.04.2024 | M45 |
8 | 02:55:56.0 | Tilo Koc. | ASG Teutoburger Wald | Berlin Marathon 2024 | 29.09.2024 | M50 |
9 | 02:57:01.0 | Tony Leh. | ASG Teutoburger Wald | Frankfurt Marathon | 27.10.2024 | M45 |
10 | 02:58:33.0 | Konstantin Run. | ASG Teutoburger Wald | Berlin Marathon 2024 | 29.09.2024 | M35 |