ASG Jahresrangliste: 2023

Pl. Punkte Name Wettkämpfe Klasse Gruppe
1. 80.5 Tom-Leon B. 29.05. 1 Meile 00:04:24.0 82.4P
08.09. 3000m 00:08:54.0 80.9P
18.03. 5000m 00:15:36.0 80.2P
20.05. 1500m 00:04:17.0 78.7P
MU23 A*
2. 79.1 Nils B. 08.04. 10000m 00:32:34.0 79.9P
26.03. Halbmarathon 01:11:54.0 79.8P
30.04. Hermannslauf 01:57:34.0 79.7P
27.08. Grafschaftslauf 01:43:25.0 77.1P
M30 A*
3. 77.8 Christoph P. 01.09. 5000m 00:15:58.0 78.4P
04.03. 3000m 00:09:12.0 78.3P
26.03. Halbmarathon 01:13:16.0 78.3P
23.04. 10000m 00:34:13.0 76.1P
M30 A*
4. 77.2 Jens H. 18.03. 5000m 00:15:54.0 78.7P
26.03. 10000m 00:33:45.0 77.2P
05.11. Halbmarathon 01:14:35.0 77P
19.05. 3000m 00:09:31.0 75.8P
M30 A*
5. 75.6 Rudi J. 18.03. 5000m 00:16:22.0 76.5P
30.04. Hermannslauf 02:03:42.0 75.8P
04.03. 3000m 00:09:36.0 75.2P
31.05. 10000m 00:34:42.0 75.1P
M40 A*
6. 75.5 Jonas S. 01.09. 5000m 00:16:29.0 76P
30.04. Hermannslauf 02:03:42.0 75.8P
08.04. 10000m 00:34:23.0 75.7P
12.02. 3000m 00:09:43.0 74.3P
MU23 A*
7. 74.5 David S. 08.04. 10000m 00:34:44.0 75P
26.03. Halbmarathon 01:16:44.0 74.8P
30.04. Hermannslauf 02:05:54.0 74.5P
24.09. Marathon 02:44:38.0 73.6P
M35 A*/A
8. 74.2 Maximilian S. 01.09. 5000m 00:16:36.5 75.4P
02.10. 10000m 00:34:44.0 75P
08.09. 3000m 00:09:44.0 74.2P
30.04. Hermannslauf 02:10:17.0 72P
MJU18 A*/A
9. 72.5 Daniel B. 01.09. 5000m 00:16:53.0 74.2P
26.03. Halbmarathon 01:19:40.0 72.1P
08.04. 10000m 00:36:11.0 72P
30.04. Hermannslauf 02:10:38.0 71.8P
M35 A
10. 71.4 Thomas J. 26.03. Halbmarathon 01:14:00.0 77.5P
07.06. 5000m 00:16:47.0 74.6P
30.09. 3000m 00:10:36.0 68.3P
M35 A*
11. 69.6 Peter M. 08.04. 10000m 00:36:57.0 70.5P
31.05. 5000m 00:18:00.0 69.7P
26.03. Halbmarathon 01:23:10.0 69.2P
27.08. Grafschaftslauf 01:56:03.0 68.8P
M45 A
12. 69.2 Tobias H. 30.04. Hermannslauf 02:08:08.0 73.2P
08.04. 10000m 00:35:59.0 72.4P
24.10. 5000m 00:18:24.0 68.2P
M35 A
13. 68.5 Torsten S. 08.04. 10000m 00:37:03.0 70.3P
26.03. Halbmarathon 01:23:30.0 68.9P
24.10. 5000m 00:18:33.0 67.6P
27.08. Grafschaftslauf 01:58:51.0 67.2P
M45 A
14. 68.2 Jens H. 26.03. Halbmarathon 01:16:48.0 74.8P
M40 A
15. 68 Luca H. 20.05. 5000m 00:17:31.0 71.6P
30.04. Hermannslauf 02:15:30.0 69.3P
15.04. Halbmarathon 01:27:46.0 65.6P
30.09. 3000m 00:11:07.0 65.3P
M A
16. 67.6 Christoph A. 05.11. 10000m 00:37:49.0 68.9P
08.04. 5000m 00:18:12.0 68.9P
22.10. Halbmarathon 01:25:54.0 67P
27.08. Grafschaftslauf 02:02:00.0 65.5P
M40 A/B
17. 66.5 Willi J. 24.10. 5000m 00:18:34.0 67.6P
05.11. 10000m 00:38:44.0 67.3P
27.08. Grafschaftslauf 02:01:50.0 65.6P
26.03. Halbmarathon 01:27:59.0 65.5P
M35 B
18. 65 Michael Z. 07.06. 10000m 00:39:36.0 65.9P
01.09. 5000m 00:19:04.0 65.8P
24.09. Marathon 03:09:12.0 64.1P
30.04. Hermannslauf 02:26:36.0 64.1P
M35 B
19. 64.6 Jan-Hendrik M. 05.11. Halbmarathon 01:26:50.0 66.3P
27.08. Grafschaftslauf 02:01:59.0 65.5P
07.06. 10000m 00:41:13.0 63.3P
30.04. Hermannslauf 02:28:57.0 63.1P
M35 B
20. 64.5 Joe B. 08.04. 10000m 00:39:25.0 66.2P
18.03. 5000m 00:19:11.0 65.4P
04.03. 3000m 00:11:19.0 64.2P
27.08. Grafschaftslauf 02:08:56.0 62.1P
M35 B
21. 63.8 Tony L. 05.11. Halbmarathon 01:23:04.0 69.2P
22.10. Marathon 03:07:44.0 64.6P
27.08. Grafschaftslauf 02:06:01.0 63.5P
M40 B
22. 62.5 Horst G. 04.03. 3000m 00:11:17.0 64.3P
20.08. 10000m 00:40:49.0 63.9P
20.08. 5000m 00:20:15.0 62P
30.04. Hermannslauf 02:37:35.0 59.6P
M55 B
23. 62.3 Lasse G. 01.09. 5000m 00:18:45.0 66.9P
17.09. 10000m 00:40:25.0 64.5P
30.04. Hermannslauf 02:34:35.0 60.8P
12.06. Marathon 03:35:40.0 56.3P
M B
24. 62.1 Andre S. 26.05. 5000m 00:19:50.0 63.3P
30.09. 3000m 00:11:43.0 62.1P
07.06. 10000m 00:42:20.0 61.7P
04.06. Halbmarathon 01:34:02.0 61.3P
M40 B/C
25. 61.2 Benni E. 01.09. 5000m 00:19:07.0 65.7P
05.11. Halbmarathon 01:32:25.0 62.4P
10.09. 10000m 00:42:59.0 60.7P
30.04. Hermannslauf 02:49:20.0 55.6P
M35 B
26. 60.8 Gerrit E. 07.06. 10000m 00:41:30.0 62.9P
20.05. 5000m 00:20:24.0 61.6P
14.05. Halbmarathon 01:34:14.0 61.2P
30.04. Hermannslauf 02:44:00.0 57.3P
M35 B/C
27. 60.7 Lisa W. 08.04. 10000m 00:42:19.0 61.7P
30.04. Hermannslauf 02:32:46.0 61.5P
26.03. Halbmarathon 01:34:45.0 60.9P
07.06. 5000m 00:21:30.0 58.5P
W35 C
28. 60.6 Volker B. 05.11. Halbmarathon 01:33:48.0 61.5P
30.04. Hermannslauf 02:34:43.0 60.7P
27.08. Grafschaftslauf 02:13:26.0 60P
10.09. 10000m 00:43:33.0 60P
M60 C
29. 60.6 Jan R. 26.03. Halbmarathon 01:26:46.0 66.4P
M35 B
30. 60.5 Sarah S. 04.06. Marathon 03:18:36.0 61.1P
31.05. 10000m 00:43:15.0 60.4P
02.10. 5000m 00:20:53.0 60.2P
30.09. 3000m 00:12:06.0 60.2P
W C
31. 60.5 Antonia Marie K. 30.04. Hermannslauf 02:30:32.0 62.4P
08.04. 10000m 00:43:17.0 60.3P
01.09. 5000m 00:20:51.0 60.3P
22.10. Halbmarathon 01:38:02.0 58.9P
WU23 C
32. 60.5 Christian C. 05.11. 10000m 00:39:21.0 66.3P
M30 B
33. 59.2 Kai S. 08.04. Halbmarathon 01:28:48.0 64.9P
M35 B
34. 58.8 Antonia K. 12.02. 800m 00:02:35.0 64P
20.05. 5000m 00:21:18.0 59P
22.04. 3000m 00:12:24.0 58.8P
WJU18 C
35. 58.7 Michael H. 30.04. Hermannslauf 02:34:16.0 60.9P
01.09. 5000m 00:20:40.0 60.8P
18.03. 10000m 00:44:07.0 59.2P
15.04. Halbmarathon 01:47:58.0 53.6P
M60 C
36. 58.4 Katharina S. 08.04. 10000m 00:42:42.0 61.1P
25.03. 5000m 00:21:43.0 57.9P
30.04. Hermannslauf 02:43:53.0 57.4P
24.09. Marathon 03:32:37.0 57.1P
W30 C
37. 58.1 Harry K. 02.10. 5000m 00:19:43.0 63.7P
M40 B/C
38. 57.8 Henning S. 24.09. Marathon 03:11:39.0 63.3P
M40 C
39. 57.8 Mark S. 22.10. Marathon 03:22:56.0 59.8P
19.08. 10000m 00:43:46.0 59.7P
27.08. Grafschaftslauf 02:15:06.0 59.3P
M45 C
40. 56.8 Ingo B. 10.09. 10000m 00:44:17.0 59P
05.11. Halbmarathon 01:38:53.0 58.4P
01.09. 5000m 00:21:34.0 58.3P
M45 C
41. 56.4 Frank B. 30.04. Hermannslauf 02:37:22.0 59.7P
07.06. 5000m 00:21:23.0 58.8P
08.04. 10000m 00:46:56.0 55.7P
M50 C
42. 56.4 Nicole K. 31.05. 5000m 00:21:53.0 57.5P
07.06. 10000m 00:46:00.0 56.8P
05.11. Halbmarathon 01:43:42.0 55.8P
30.04. Hermannslauf 02:50:01.0 55.3P
W50 C
43. 56.3 Edward Hugh W. 04.06. Halbmarathon 01:33:33.0 61.6P
M55 C
44. 55.7 Jannes G. 17.06. 5000m 00:21:28.0 58.6P
30.09. 3000m 00:12:47.0 57.1P
23.04. 10000m 00:46:18.0 56.4P
MU23 C
45. 55.4 Florian G. 30.09. 3000m 00:11:59.0 60.7P
M35 C
46. 55.2 Tilo K. 01.09. 5000m 00:20:48.0 60.4P
M50 C
47. 55.1 Philip R. 01.09. 5000m 00:20:52.0 60.2P
02.10. 10000m 00:45:54.0 56.9P
M30 C
48. 54.2 Lena L. 02.04. Marathon 03:41:37.0 54.8P
02.10. 5000m 00:22:59.0 54.8P
30.04. Hermannslauf 02:54:21.0 54P
30.09. 3000m 00:13:49.0 53P
W35 D
49. 53.4 Linda W. 05.11. 10000m 00:44:41.0 58.5P
W45 C
50. 53.1 Sophie K. 27.08. Grafschaftslauf 02:17:22.0 58.3P
17.06. 10000m 00:48:02.0 54.4P
W40 C/D
51. 52.9 Jan D. 27.08. Grafschaftslauf 02:22:38.0 56.2P
07.06. 10000m 00:47:44.0 54.8P
24.09. Marathon 03:50:59.0 52.6P
M40 C/D
52. 51.4 Sebastian H. 05.11. Halbmarathon 01:42:38.0 56.3P
M35 D
53. 50.2 Janina H. 24.09. Marathon 03:40:46.0 55P
W30 D
54. 50.2 Carmen R. 29.05. 10000m 00:50:00.0 52.3P
01.09. 5000m 00:24:21.0 51.8P
30.04. Hermannslauf 03:03:58.0 51.2P
W50 D
55. 49.8 Helmut A. 30.04. Hermannslauf 02:53:54.0 54.1P
07.06. 10000m 00:50:36.0 51.7P
M60 D
56. 49.4 Antje K. 07.06. 5000m 00:23:57.0 52.6P
02.04. Halbmarathon 01:51:37.0 51.9P
24.09. Marathon 04:12:51.0 48.1P
W50 D
57. 48.6 Markus D. 30.04. Hermannslauf 02:56:54.0 53.2P
M60 D
58. 47.6 Olaf B. 26.03. Halbmarathon 01:51:00.0 52.2P
M35 D
59. 46.7 Rebecca R. 30.09. 3000m 00:14:20.0 51.2P
W30 D
60. 46.2 Tobias M. 01.09. 5000m 00:24:56.0 50.6P
M30 D
61. 43.8 Brit D. 30.04. Hermannslauf 03:16:34.0 48P
W D
62. 43.7 Olaf B. 30.04. Hermannslauf 03:16:47.0 47.9P
M35 D
63. 42.6 Melanie S. 19.08. 5000m 00:27:03.0 46.7P
W40 D
64. 32.6 Matthias K. 30.04. Hermannslauf 04:24:49.0 35.8P
M50 D