Jahresbestenlisten Schloß Holte-Stukenbrock: 2023
5000m Frauen
Stand: 02.09.2023
Platz | Zeit | Name | Verein | Veranstaltungsort/-name | Datum | Altersklasse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:19:56 | Tabea | SHS VolksläuferIn | ASG Bahn-Meeting 2023 | 01.09.2023 | W |
2 | 00:20:51 | Antonia Marie | ASG Teutoburger Wald | ASG Bahn-Meeting 2023 | 01.09.2023 | WU23 |
3 | 00:21:18 | Antonia | ASG Teutoburger Wald | Mai-Meeting des TSVE Bielefeld | 20.05.2023 | WJU18 |
4 | 00:21:30 | Lisa | ASG Teutoburger Wald | 12. Sternchenlauf | 07.06.2023 | W35 |
5 | 00:21:43 | Katharina | ASG Teutoburger Wald | Frühlingslauf Werl | 25.03.2023 | W30 |
6 | 00:21:53 | Nicole | ASG Teutoburger Wald | Zieglerlauf in Lage | 31.05.2023 | W50 |
7 | 00:23:57 | Antje | ASG Teutoburger Wald | 12. Sternchenlauf | 07.06.2023 | W50 |
8 | 00:24:21 | Carmen | ASG Teutoburger Wald | ASG Bahn-Meeting 2023 | 01.09.2023 | W50 |
9 | 00:27:03 | Melanie | ASG Teutoburger Wald | Detmolder Residenzlauf | 19.08.2023 | W40 |
10 | 00:29:47 | Michaela | Laufspaß Sende | 35. Residenz-Abendlauf | 12.05.2023 | W50 |
5000m Männer
Stand: 12.09.2023
Platz | Zeit | Name | Verein | Veranstaltungsort/-name | Datum | Altersklasse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:15:36 | Tom-Leon | ASG Teutoburger Wald | 30. Sälzerlauf | 18.03.2023 | MU23 |
2 | 00:15:54 | Jens | ASG Teutoburger Wald | 30. Sälzerlauf | 18.03.2023 | M30 |
3 | 00:15:58 | Christoph | ASG Teutoburger Wald | ASG Bahn-Meeting 2023 | 01.09.2023 | M30 |
4 | 00:16:22 | Rudi | ASG Teutoburger Wald | 30. Sälzerlauf | 18.03.2023 | M40 |
5 | 00:16:29 | Jonas | ASG Teutoburger Wald | ASG Bahn-Meeting 2023 | 01.09.2023 | MU23 |
6 | 00:16:36 | Maximilian | ASG Teutoburger Wald | ASG Bahn-Meeting 2023 | 01.09.2023 | MJU18 |
7 | 00:16:47 | Thomas | ASG Teutoburger Wald | 12. Sternchenlauf | 07.06.2023 | M35 |
8 | 00:16:53 | Daniel | ASG Teutoburger Wald | ASG Bahn-Meeting 2023 | 01.09.2023 | M35 |
9 | 00:17:31 | Luca | ASG Teutoburger Wald | Mai-Meeting des TSVE Bielefeld | 20.05.2023 | M |
10 | 00:18:00 | Peter | ASG Teutoburger Wald | Zieglerlauf in Lage | 31.05.2023 | M45 |
10000m Frauen
Stand: 19.06.2023
Platz | Zeit | Name | Verein | Veranstaltungsort/-name | Datum | Altersklasse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:42:19 | Lisa | ASG Teutoburger Wald | Paderborner Osterlauf '23 | 08.04.2023 | W35 |
2 | 00:42:42 | Katharina | ASG Teutoburger Wald | Paderborner Osterlauf '23 | 08.04.2023 | W30 |
3 | 00:43:15 | Sarah | ASG Teutoburger Wald | Zieglerlauf in Lage | 31.05.2023 | W |
4 | 00:43:17 | Antonia Marie | ASG Teutoburger Wald | Paderborner Osterlauf '23 | 08.04.2023 | WU23 |
5 | 00:46:00 | Nicole | ASG Teutoburger Wald | 12. Sternchenlauf | 07.06.2023 | W50 |
6 | 00:48:02 | Sophie | ASG Teutoburger Wald | Nacht von Borgholzhausen | 17.06.2023 | W40 |
7 | 00:50:00 | Carmen | ASG Teutoburger Wald | Pfingstlauf Gütersloh | 29.05.2023 | W50 |
8 | 00:57:00 | Gabriele | Laufspaß Sende | Pfingstlauf Gütersloh | 29.05.2023 | W60 |
9 | 01:03:28 | Barbara | Laufspaß Sende | Pfingstlauf Gütersloh | 29.05.2023 | W65 |
10000m Männer
Stand: 20.09.2023
Platz | Zeit | Name | Verein | Veranstaltungsort/-name | Datum | Altersklasse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:32:34 | Nils | ASG Teutoburger Wald | Paderborner Osterlauf '23 | 08.04.2023 | M30 |
2 | 00:33:40 | Tom-Leon | ASG Teutoburger Wald | Spexard | 01.05.2023 | MU23 |
3 | 00:33:45 | Jens | ASG Teutoburger Wald | Hannover | 26.03.2023 | M30 |
4 | 00:34:13 | Christoph | ASG Teutoburger Wald | Hennesee Panoramalauf 2023 | 23.04.2023 | M30 |
5 | 00:34:23 | Jonas | ASG Teutoburger Wald | Paderborner Osterlauf '23 | 08.04.2023 | MU23 |
6 | 00:34:42 | Rudi | ASG Teutoburger Wald | Zieglerlauf in Lage | 31.05.2023 | M40 |
7 | 00:34:44 | David | ASG Teutoburger Wald | Paderborner Osterlauf '23 | 08.04.2023 | M35 |
8 | 00:35:57 | Maximilian | ASG Teutoburger Wald | Nacht von Borgholzhausen | 17.06.2023 | MJU18 |
9 | 00:35:59 | Tobias | ASG Teutoburger Wald | Paderborner Osterlauf '23 | 08.04.2023 | M35 |
10 | 00:36:11 | Daniel | ASG Teutoburger Wald | Paderborner Osterlauf '23 | 08.04.2023 | M35 |
Halbmarathon Frauen
Stand: 21.08.2023
Platz | Zeit | Name | Verein | Veranstaltungsort/-name | Datum | Altersklasse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:34:45 | Lisa | ASG Teutoburger Wald | Hannover | 26.03.2023 | W35 |
2 | 01:41:15 | Katharina | ASG Teutoburger Wald | 41. Wöhler-Lauf „Rund um die Aabachtalsperre“ | 20.08.2023 | W30 |
3 | 01:51:37 | Antje | ASG Teutoburger Wald | Halbmarathon Berlin | 02.04.2023 | W50 |
4 | 01:53:50 | Lena | ASG Teutoburger Wald | Hannover | 26.03.2023 | W35 |
5 | 02:05:47 | Nicole | Laufspaß Sende | Salzkotten Marathon | 04.06.2023 | W35 |
Halbmarathon Männer
Stand: 16.09.2023
Platz | Zeit | Name | Verein | Veranstaltungsort/-name | Datum | Altersklasse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:11:54 | Nils | ASG Teutoburger Wald | Hannover | 26.03.2023 | M30 |
2 | 01:13:16 | Christoph | ASG Teutoburger Wald | Hannover | 26.03.2023 | M30 |
3 | 01:14:00 | Thomas | ASG Teutoburger Wald | Hannover | 26.03.2023 | M35 |
4 | 01:16:39 | Rudi | ASG Teutoburger Wald | Hannover | 26.03.2023 | M40 |
5 | 01:16:44 | David | ASG Teutoburger Wald | Hannover | 26.03.2023 | M35 |
6 | 01:16:48 | Jens | ASG Teutoburger Wald | Hannover | 26.03.2023 | M40 |
7 | 01:19:40 | Daniel | ASG Teutoburger Wald | Hannover | 26.03.2023 | M35 |
8 | 01:23:10 | Peter | ASG Teutoburger Wald | Hannover | 26.03.2023 | M45 |
9 | 01:23:30 | Torsten | ASG Teutoburger Wald | Hannover | 26.03.2023 | M45 |
10 | 01:26:46 | Jan | ASG Teutoburger Wald | Hannover | 26.03.2023 | M35 |
Marathon Frauen
Stand: 24.09.2023
Platz | Zeit | Name | Verein | Veranstaltungsort/-name | Datum | Altersklasse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:18:36 | Sarah | ASG Teutoburger Wald | Salzkotten Marathon | 04.06.2023 | W |
2 | 03:32:37 | Katharina | ASG Teutoburger Wald | Berlin Marathon | 24.09.2023 | W30 |
3 | 03:38:12 | Lisa | ASG Teutoburger Wald | Berlin Marathon | 24.09.2023 | W35 |
4 | 03:40:46 | Janina | ASG Teutoburger Wald | Berlin Marathon | 24.09.2023 | W30 |
5 | 03:41:37 | Lena | ASG Teutoburger Wald | Bratislava | 02.04.2023 | W35 |
6 | 03:43:00 | Antonia Marie | ASG Teutoburger Wald | 40. Rhein-Rhuhr Marathon | 12.06.2023 | WU23 |
7 | 04:12:51 | Antje | ASG Teutoburger Wald | Berlin Marathon | 24.09.2023 | W50 |
Marathon Männer
Stand: 24.09.2023
Platz | Zeit | Name | Verein | Veranstaltungsort/-name | Datum | Altersklasse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:38:59 | Nils | ASG Teutoburger Wald | Salzkotten Marathon | 04.06.2023 | M30 |
2 | 02:44:38 | David | ASG Teutoburger Wald | Berlin Marathon | 24.09.2023 | M35 |
3 | 02:56:56 | Peter | ASG Teutoburger Wald | Berlin Marathon | 24.09.2023 | M45 |
4 | 03:07:28 | Willi | ASG Teutoburger Wald | Berlin Marathon | 24.09.2023 | M35 |
5 | 03:09:12 | Michael | ASG Teutoburger Wald | Berlin Marathon | 24.09.2023 | M35 |
6 | 03:11:39 | Henning | ASG Teutoburger Wald | Berlin Marathon | 24.09.2023 | M40 |
7 | 03:18:25 | Christoph | ASG Teutoburger Wald | Berlin Marathon | 24.09.2023 | M40 |
8 | 03:25:39 | Mark | ASG Teutoburger Wald | Salzkotten Marathon | 04.06.2023 | M45 |
9 | 03:33:57 | Gerrit | ASG Teutoburger Wald | Berlin Marathon | 24.09.2023 | M35 |
10 | 03:35:40 | Lasse | ASG Teutoburger Wald | 40. Rhein-Rhuhr Marathon | 12.06.2023 | M |