Jahresbestenlisten Schloß Holte-Stukenbrock: 2023
5000m Frauen
Stand: 03.10.2023
Platz | Zeit | Name | Verein | Veranstaltungsort/-name | Datum | Altersklasse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:19:56.0 | Tabea | SHS VolksläuferIn | ASG Bahn-Meeting 2023 | 01.09.2023 | W |
2 | 00:20:51.0 | Antonia Marie | ASG Teutoburger Wald | ASG Bahn-Meeting 2023 | 01.09.2023 | WU23 |
3 | 00:20:53.0 | Sarah | ASG Teutoburger Wald | Citylauf Verl 23 | 02.10.2023 | W |
4 | 00:21:18.0 | Antonia | ASG Teutoburger Wald | Mai-Meeting des TSVE Bielefeld | 20.05.2023 | WJU18 |
5 | 00:21:30.0 | Lisa | ASG Teutoburger Wald | 12. Sternchenlauf | 07.06.2023 | W35 |
6 | 00:21:43.0 | Katharina | ASG Teutoburger Wald | Frühlingslauf Werl | 25.03.2023 | W30 |
7 | 00:21:53.0 | Nicole | ASG Teutoburger Wald | Zieglerlauf in Lage | 31.05.2023 | W50 |
8 | 00:22:59.0 | Lena | ASG Teutoburger Wald | Citylauf Verl 23 | 02.10.2023 | W35 |
9 | 00:23:57.0 | Antje | ASG Teutoburger Wald | 12. Sternchenlauf | 07.06.2023 | W50 |
10 | 00:24:21.0 | Carmen | ASG Teutoburger Wald | ASG Bahn-Meeting 2023 | 01.09.2023 | W50 |
5000m Männer
Stand: 25.10.2023
Platz | Zeit | Name | Verein | Veranstaltungsort/-name | Datum | Altersklasse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:15:36.0 | Tom-Leon | ASG Teutoburger Wald | 30. Sälzerlauf | 18.03.2023 | MU23 |
2 | 00:15:54.0 | Jens | ASG Teutoburger Wald | 30. Sälzerlauf | 18.03.2023 | M30 |
3 | 00:15:58.0 | Christoph | ASG Teutoburger Wald | ASG Bahn-Meeting 2023 | 01.09.2023 | M30 |
4 | 00:16:22.0 | Rudi | ASG Teutoburger Wald | 30. Sälzerlauf | 18.03.2023 | M40 |
5 | 00:16:29.0 | Jonas | ASG Teutoburger Wald | ASG Bahn-Meeting 2023 | 01.09.2023 | MU23 |
6 | 00:16:36.5 | Maximilian | ASG Teutoburger Wald | ASG Bahn-Meeting 2023 | 01.09.2023 | MJU18 |
7 | 00:16:47.0 | Thomas | ASG Teutoburger Wald | 12. Sternchenlauf | 07.06.2023 | M35 |
8 | 00:16:53.0 | Daniel | ASG Teutoburger Wald | ASG Bahn-Meeting 2023 | 01.09.2023 | M35 |
9 | 00:17:31.0 | Luca | ASG Teutoburger Wald | Mai-Meeting des TSVE Bielefeld | 20.05.2023 | M |
10 | 00:18:00.0 | Peter | ASG Teutoburger Wald | Zieglerlauf in Lage | 31.05.2023 | M45 |
10000m Frauen
Stand: 05.11.2023
Platz | Zeit | Name | Verein | Veranstaltungsort/-name | Datum | Altersklasse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:42:19.0 | Lisa | ASG Teutoburger Wald | Paderborner Osterlauf '23 | 08.04.2023 | W35 |
2 | 00:42:42.0 | Katharina | ASG Teutoburger Wald | Paderborner Osterlauf '23 | 08.04.2023 | W30 |
3 | 00:43:15.0 | Sarah | ASG Teutoburger Wald | Zieglerlauf in Lage | 31.05.2023 | W |
4 | 00:43:17.0 | Antonia Marie | ASG Teutoburger Wald | Paderborner Osterlauf '23 | 08.04.2023 | WU23 |
5 | 00:44:41.0 | Linda | ASG Teutoburger Wald | Gütersloher DJK-Halbmarathon | 05.11.2023 | W45 |
6 | 00:46:00.0 | Nicole | ASG Teutoburger Wald | 12. Sternchenlauf | 07.06.2023 | W50 |
7 | 00:48:02.0 | Sophie | ASG Teutoburger Wald | Nacht von Borgholzhausen | 17.06.2023 | W40 |
8 | 00:50:00.0 | Carmen | ASG Teutoburger Wald | Pfingstlauf Gütersloh | 29.05.2023 | W50 |
9 | 00:57:00.0 | Gabriele | Laufspaß Sende | Pfingstlauf Gütersloh | 29.05.2023 | W60 |
10 | 01:03:28.0 | Barbara | Laufspaß Sende | Pfingstlauf Gütersloh | 29.05.2023 | W65 |
10000m Männer
Stand: 05.11.2023
Platz | Zeit | Name | Verein | Veranstaltungsort/-name | Datum | Altersklasse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:32:34.0 | Nils | ASG Teutoburger Wald | Paderborner Osterlauf '23 | 08.04.2023 | M30 |
2 | 00:33:35.0 | Tom-Leon | ASG Teutoburger Wald | Gütersloher DJK-Halbmarathon | 05.11.2023 | MU23 |
3 | 00:33:45.0 | Jens | ASG Teutoburger Wald | Hannover | 26.03.2023 | M30 |
4 | 00:34:13.0 | Christoph | ASG Teutoburger Wald | Hennesee Panoramalauf 2023 | 23.04.2023 | M30 |
5 | 00:34:23.0 | Jonas | ASG Teutoburger Wald | Paderborner Osterlauf '23 | 08.04.2023 | MU23 |
6 | 00:34:42.0 | Rudi | ASG Teutoburger Wald | Zieglerlauf in Lage | 31.05.2023 | M40 |
7 | 00:34:44.0 | Maximilian | ASG Teutoburger Wald | Citylauf Verl 23 | 02.10.2023 | MJU18 |
8 | 00:34:44.0 | David | ASG Teutoburger Wald | Paderborner Osterlauf '23 | 08.04.2023 | M35 |
9 | 00:35:59.0 | Tobias | ASG Teutoburger Wald | Paderborner Osterlauf '23 | 08.04.2023 | M35 |
10 | 00:36:11.0 | Daniel | ASG Teutoburger Wald | Paderborner Osterlauf '23 | 08.04.2023 | M35 |
Halbmarathon Frauen
Stand: 05.11.2023
Platz | Zeit | Name | Verein | Veranstaltungsort/-name | Datum | Altersklasse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:34:45.0 | Lisa | ASG Teutoburger Wald | Hannover | 26.03.2023 | W35 |
2 | 01:38:02.0 | Antonia Marie | ASG Teutoburger Wald | Dresden Marathon | 22.10.2023 | WU23 |
3 | 01:41:15.0 | Katharina | ASG Teutoburger Wald | 41. Wöhler-Lauf „Rund um die Aabachtalsperre“ | 20.08.2023 | W30 |
4 | 01:43:42.0 | Nicole | ASG Teutoburger Wald | Gütersloher DJK-Halbmarathon | 05.11.2023 | W50 |
5 | 01:50:52.0 | Steffi | Laufspaß Sende | Gütersloher DJK-Halbmarathon | 05.11.2023 | W40 |
6 | 01:51:37.0 | Antje | ASG Teutoburger Wald | Halbmarathon Berlin | 02.04.2023 | W50 |
7 | 01:53:50.0 | Lena | ASG Teutoburger Wald | Hannover | 26.03.2023 | W35 |
8 | 02:05:47.0 | Nicole | Laufspaß Sende | Salzkotten Marathon | 04.06.2023 | W35 |
Halbmarathon Männer
Stand: 06.11.2023
Platz | Zeit | Name | Verein | Veranstaltungsort/-name | Datum | Altersklasse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:11:54.0 | Nils | ASG Teutoburger Wald | Hannover | 26.03.2023 | M30 |
2 | 01:13:16.0 | Christoph | ASG Teutoburger Wald | Hannover | 26.03.2023 | M30 |
3 | 01:14:00.0 | Thomas | ASG Teutoburger Wald | Hannover | 26.03.2023 | M35 |
4 | 01:14:35.0 | Jens | ASG Teutoburger Wald | Gütersloher DJK-Halbmarathon | 05.11.2023 | M30 |
5 | 01:16:39.0 | Rudi | ASG Teutoburger Wald | Hannover | 26.03.2023 | M40 |
6 | 01:16:44.0 | David | ASG Teutoburger Wald | Hannover | 26.03.2023 | M35 |
7 | 01:16:48.0 | Jens | ASG Teutoburger Wald | Hannover | 26.03.2023 | M40 |
8 | 01:19:40.0 | Daniel | ASG Teutoburger Wald | Hannover | 26.03.2023 | M35 |
9 | 01:23:04.0 | Tony | ASG Teutoburger Wald | Gütersloher DJK-Halbmarathon | 05.11.2023 | M40 |
10 | 01:23:10.0 | Peter | ASG Teutoburger Wald | Hannover | 26.03.2023 | M45 |
Marathon Frauen
Stand: 24.10.2023
Platz | Zeit | Name | Verein | Veranstaltungsort/-name | Datum | Altersklasse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:18:36.0 | Sarah | ASG Teutoburger Wald | Salzkotten Marathon | 04.06.2023 | W |
2 | 03:32:37.0 | Katharina | ASG Teutoburger Wald | Berlin Marathon | 24.09.2023 | W30 |
3 | 03:38:12.0 | Lisa | ASG Teutoburger Wald | Berlin Marathon | 24.09.2023 | W35 |
4 | 03:39:24.0 | Susi | Laufspaß Sende | Berlin Marathon | 24.09.2023 | W40 |
5 | 03:40:46.0 | Janina | ASG Teutoburger Wald | Berlin Marathon | 24.09.2023 | W30 |
6 | 03:41:37.0 | Lena | ASG Teutoburger Wald | Bratislava | 02.04.2023 | W35 |
7 | 03:43:00.0 | Antonia Marie | ASG Teutoburger Wald | 40. Rhein-Rhuhr Marathon | 12.06.2023 | WU23 |
8 | 04:12:51.0 | Antje | ASG Teutoburger Wald | Berlin Marathon | 24.09.2023 | W50 |
Marathon Männer
Stand: 22.10.2023
Platz | Zeit | Name | Verein | Veranstaltungsort/-name | Datum | Altersklasse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:38:59.0 | Nils | ASG Teutoburger Wald | Salzkotten Marathon | 04.06.2023 | M30 |
2 | 02:44:38.0 | David | ASG Teutoburger Wald | Berlin Marathon | 24.09.2023 | M35 |
3 | 02:56:56.0 | Peter | ASG Teutoburger Wald | Berlin Marathon | 24.09.2023 | M45 |
4 | 03:07:28.0 | Willi | ASG Teutoburger Wald | Berlin Marathon | 24.09.2023 | M35 |
5 | 03:07:44.0 | Tony | ASG Teutoburger Wald | Dresden Marathon | 22.10.2023 | M40 |
6 | 03:09:12.0 | Michael | ASG Teutoburger Wald | Berlin Marathon | 24.09.2023 | M35 |
7 | 03:11:39.0 | Henning | ASG Teutoburger Wald | Berlin Marathon | 24.09.2023 | M40 |
8 | 03:18:25.0 | Christoph | ASG Teutoburger Wald | Berlin Marathon | 24.09.2023 | M40 |
9 | 03:22:56.0 | Mark | ASG Teutoburger Wald | Almethal Marathon | 22.10.2023 | M45 |
10 | 03:33:57.0 | Gerrit | ASG Teutoburger Wald | Berlin Marathon | 24.09.2023 | M35 |