ASG Teutoburger Wald

Bestenliste 2023: 10000m

Frauen und Männer alle Altersklassen

Platz Zeit Name Veranstaltungsort/-name Datum Altersklasse
1 00:32:34.0 Nils Paderborner Osterlauf '23 (Straße-DLV gelistet) 08.04.2023 M30
2 00:33:35.0 Tom-Leon Gütersloher DJK-Halbmarathon (Straße-DLV gelistet) 05.11.2023 MU23
3 00:33:45.0 Jens Hannover (Straße-DLV gelistet) 26.03.2023 M30
4 00:34:13.0 Christoph Hennesee Panoramalauf 2023 (Straße) 23.04.2023 M30
5 00:34:23.0 Jonas Paderborner Osterlauf '23 (Straße-DLV gelistet) 08.04.2023 MU23
6 00:34:42.0 Rudi Zieglerlauf in Lage (Straße) 31.05.2023 M40
7 00:34:44.0 David Paderborner Osterlauf '23 (Straße-DLV gelistet) 08.04.2023 M35
8 00:34:44.0 Maximilian Citylauf Verl 23 (Straße) 02.10.2023 MJU18
9 00:35:59.0 Tobias Paderborner Osterlauf '23 (Straße-DLV gelistet) 08.04.2023 M35
10 00:36:11.0 Daniel Paderborner Osterlauf '23 (Straße-DLV gelistet) 08.04.2023 M35
11 00:36:57.0 Peter Paderborner Osterlauf '23 (Straße-DLV gelistet) 08.04.2023 M45
12 00:37:03.0 Torsten Paderborner Osterlauf '23 (Straße-DLV gelistet) 08.04.2023 M45
13 00:37:49.0 Christoph Gütersloher DJK-Halbmarathon (Straße-DLV gelistet) 05.11.2023 M40
14 00:38:44.0 Willi Gütersloher DJK-Halbmarathon (Straße-DLV gelistet) 05.11.2023 M35
15 00:39:21.0 Christian Gütersloher DJK-Halbmarathon (Straße-DLV gelistet) 05.11.2023 M30
16 00:39:25.0 Joe Paderborner Osterlauf '23 (Straße-DLV gelistet) 08.04.2023 M35
17 00:39:36.0 Michael 12. Sternchenlauf (Straße) 07.06.2023 M35
18 00:40:25.0 Lasse Brokser Volkslauf (Straße) 17.09.2023 M
19 00:40:49.0 Horst Doitfast Dortmund (Straße-DLV gelistet) 20.08.2023 M55
20 00:41:13.0 Jan-Hendrik 12. Sternchenlauf (Straße) 07.06.2023 M35
21 00:41:30.0 Gerrit 12. Sternchenlauf (Straße) 07.06.2023 M35
22 00:42:19.0 Lisa Paderborner Osterlauf '23 (Straße-DLV gelistet) 08.04.2023 W35
23 00:42:20.0 Andre 12. Sternchenlauf (Straße) 07.06.2023 M40
24 00:42:42.0 Katharina Paderborner Osterlauf '23 (Straße-DLV gelistet) 08.04.2023 W30
25 00:42:59.0 Benni Run & Roll Day (Straße) 10.09.2023 M35
26 00:43:15.0 Sarah Zieglerlauf in Lage (Straße) 31.05.2023 W
27 00:43:17.0 Antonia Marie Paderborner Osterlauf '23 (Straße-DLV gelistet) 08.04.2023 WU23
28 00:43:33.0 Volker Run & Roll Day (Straße) 10.09.2023 M60
29 00:43:46.0 Mark Detmolder Residenzlauf (Straße) 19.08.2023 M45
30 00:44:07.0 Michael 30. Sälzerlauf (Straße-DLV gelistet) 18.03.2023 M60
31 00:44:17.0 Ingo Run & Roll Day (Straße) 10.09.2023 M45
32 00:44:41.0 Linda Gütersloher DJK-Halbmarathon (Straße-DLV gelistet) 05.11.2023 W45
33 00:45:54.0 Philip Citylauf Verl 23 (Straße) 02.10.2023 M30
34 00:46:00.0 Nicole 12. Sternchenlauf (Straße) 07.06.2023 W50
35 00:46:18.0 Jannes Hennesee Panoramalauf 2023 (Straße) 23.04.2023 MU23
36 00:46:56.0 Frank Paderborner Osterlauf '23 (Straße-DLV gelistet) 08.04.2023 M50
37 00:47:44.0 Jan 12. Sternchenlauf (Straße) 07.06.2023 M40
38 00:48:02.0 Sophie Nacht von Borgholzhausen (Straße-DLV gelistet) 17.06.2023 W40
39 00:50:00.0 Carmen Pfingstlauf Gütersloh (Straße) 29.05.2023 W50
40 00:50:36.0 Helmut 12. Sternchenlauf (Straße) 07.06.2023 M60